![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VF 2 | VF 3 | VF 5 | VF 6 | MPV 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| VF 7 | VF 8 | VF8 thế hệ mới | VF 9 |
Để đơn giản thủ tục khi mua xe VinFast, VinFast chính thức công bố Bảng giá mới Áp dụng từ ngày 01/11/2020 áp dụng với 3 dòng xe đang phân phối là Fadil, Lux A và Lux SA cụ thể như sau:
| PHIÊN BẢN | GIÁ TRẢ THẲNG | GIÁ TRẢ GÓP | ||
| Áp dụng khi chọn gói 0% lãi suất trong 2 năm đầu | Áp dụng khi chọn gói ưu đãi cấn trừ vốn đối ứng | |||
| FADIL | Giá xuất hóa đơn | Giá xuất hóa đơn | Giá xuất hóa đơn | Khách hàng trả trước |
| Fadil Tiêu chuẩn (Standard) | 359,600,000 | 400,100,000 | 400,100,000 | 36,000,000 |
| Fadil Nâng cao (Plus) | 389,200,000 | 434,100,000 | 434,100,000 | 39,000,000 |
| Fadil Cao cấp (Premium) | 426,600,000 | 474,100,000 | 474,100,000 | 42,000,000 |
| LUX A2.0 | Gía xuất hóa đơn | Giá xuất hóa đơn | Giá xuất hóa đơn | Khách hàng trả trước |
| LuxA2.0 Tiêu chuẩn (Standard) | 928,100,000 | 1,031,200,000 | 1,031,200,000 | 92,000,000 |
| Lux A2.0 Nâng cao (Plus) | 998,500,000 | 1,116,100,000 | 1,116,100,000 | 99,000,000 |
| Lux A2.0 Cao cấp (Premium) | 1,131,000,000 | 1,256,600,000 | 1,256,600,000 | 112,000,000 |
| LUX SA2.0 | Giá xuất hóa đơn | Giá xuất hóa đơn | Giá xuất hóa đơn | Khách hàng trả trước |
| Lux SA2.0 Tiêu chuẩn (Standard) | 1,290,700,000 | 1,434,200,000 | 1,434,200,000 | 127,000,000 |
| Lux SA2.0 Nâng cao (Plus) | 1,367,200,000 | 1,519,200,000 | 1,519,200,000 | 135,000,000 |
| Lux SA2.0 Cao cấp (Premium) | 1,528,000,000 | 1,697,500,000 | 1,697,500,000 | 151,000,000 |
(Bảng giá trên đã bao gồm VAT)
Theo đó,
Cùng với chính sách giá mới, VinFast vẫn tiếp tục áp dụng đồng thời ưu đãi cho khách hàng lựa chọn mua xe trả góp được hỗ trợ lãi suất 2 năm hoặc chiết khấu giảm trực tiếp 10% nếu khách hàng thanh toán ngay 100% giá trị xe.
Mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý VinFast Ô tô Minh Đạo
Km5, Đường Cách Mạng Tháng 8, TP. Thái Nguyên