BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST
Bảng giá có thể thay đổi tại từng thời điểm do VinFast công bố, Quý khách vui lòng liên hệ VinFast Ô tô Minh Đạo để cập nhật giá mới nhất.
Lưu ý: Bảng giá niêm yết chưa bao gồm Giảm trừ ghép Voucher Vinhomes và các chương trình ưu đãi của VinFast tại từng thời điểm.
Bảng giá niêm yết xe VinFast tháng 4/2023
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
VinFast VF e34 | VF e34 (không kèm pin) | 710.000.000 |
VF e34 (kèm pin) | 900.000.000 | |
VinFast VF 8 | VF 8 Eco (không kèm pin) | 1.129.000.000 |
VF 8 Eco (kèm pin) | 1.459.000.000 | |
VF 8 Plus (không kèm pin) | 1.309.000.000 | |
VF 8 Plus (kèm pin) | 1.639.000.000 | |
VinFast VF 9 | VF 9 Eco (không kèm pin) | 1.491.000.000 |
VF 9 Eco (kèm pin) | 1.970.000.000 | |
VF 9 Plus (không kèm pin) | 1.685.000.000 | |
VF 9 Plus (kèm pin) | 2.178.000.000 | |
VinFast VF 5 Plus | VF 5 Plus (kèm pin) | 538.000.000 |
VF 5 Plus (không kèm pin) | 458.000.000 | |
VinFast Fadil | Tiêu chuẩn | 425.000.000 |
Nâng cao | 459.000.000 | |
Cao cấp | 499.000.000 | |
VinFast Lux A2.0 | Tiêu chuẩn | 981.695.000 |
Nâng cao | 1.048.575.000 | |
Cao cấp | 1.174.450.000 | |
VinFast Lux SA2.0 | Tiêu chuẩn | 1.552.090.000 |
Nâng cao | 1.642.968.000 | |
Cao cấp | 1.835.693.000 | |
VinFast President | – | 4.600.000.000 |
VinFast VF 6 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
VinFast VF 7 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
VinFast VF 3 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
*Giá bán đã bao gồm thuế VAT